型号
Spec
|
槽板宽度(mm)
Plate Width
|
头尾轮轴
中心距(mm)
C-C Length
|
速度(m/s)
Speed
|
给料粒度(mm)
Granule Size
|
处理能力(t/h)
Capacity
|
电动机功率(kw)
Power
|
参考重量(kg)
Ref. Weight
|
BQ500-2 | 500 | 2000 | 7-88 | 0.05-0.4 | 180 | 1.1-3 | 2500 |
BQ500-3 | 3000 | 3000 | |||||
BQ500-4.5 | 4500 | 3500 | |||||
BQ500-6 | 6000 | 4000 | |||||
BQ500-9 | 9000 | 1.5-4 | 4800 | ||||
BQ500-12 | 12000 | 5600 | |||||
BQ630-3 | 630 | 3000 | 11-175 | 0.04-0.4 | 200 | 1.5-4 | 3200 |
BQ630-4.5 | 4500 | 4000 | |||||
BQ630-6 | 6000 | 4700 | |||||
BQ630-9 | 9000 | 6000 | |||||
BQ630-12 | 12000 | 2.2-5.5 | 7500 | ||||
BQ630-15 | 15000 | 9000 | |||||
BQ800-3 | 800 | 3000 | 19-308 | 0.04-0.4 | 350 | 2.2-5.5 | 3600 |
BQ800-4.5 | 4500 | 400 | |||||
BQ800-6 | 6000 | 2.2-5.5 | 5200 | ||||
BQ800-9 | 9000 | 6800 | |||||
BQ800-12 | 12000 | 8200 | |||||
BQ800-15 | 15000 | 9600 | |||||
BQ800-18 | 18000 | 11000 |
上一篇: 中型板式给料机
下一篇: ZB-BWJ板式给料机