型号 |
胶带
宽度
mm
|
输送
长度
mm
|
带速
m/s
|
输送量 |
提升
高度
|
行轮
结构
|
外形尺寸mm | ||||
平辊 | 槽辊 | ||||||||||
件/h | t/h | t/h | A | B | C | ||||||
DY4031 | 400 | 3 |
平
辊
0.8
槽
辊
1.6
|
800 | 40 | 80 | 1.2 |
无
转
向
|
3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.3 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 600 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY6551 | 15 | 1.85 | 16310 | 1460 | 1884 |
上一篇: DT皮带输送机
下一篇: DS型连续斗式输送机