型号
Model
|
输送量m/h
Capacity
|
驱动装置
Drive Unit
|
相应动力可提升最大高度(m)
Max. Height
|
适宜物料
Suitable
Material
|
||||||||
功率kw
Power
|
减速机
减速比
Reducer
Ratio
|
物料容量(t/m³)
Density
|
||||||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||
NE15 | 10 | 1.5 | 47 | 30.28 | 28.78 | 27.78 | 25.78 | 21.78 | 17.28 | 15.28 | 23.28 |
粉状Powdery
小颗粒状
Small Granularity
|
2.2 | 47 | |||||||||||
16 | 1.5 | 29 | 30.78 | 24.28 | 17.28 | 14.25 | 11.78 | 8.28 | 7.28 | 6.28 |
粉状Powdery
小颗粒状
Small Granularity
|
|
2.2 | 29 | 28.78 | 27.28 | 23.28 | 18.28 | 15.78 | 13.78 | 12.28 | ||||
3.0 | 29 | 25.78 | 24.28 | 23.28 | 19.28 | 17.28 | ||||||
4.0 | 29 | 22.28 | 21.28 | |||||||||
NE30 | 18.5 | 1.5 | 47 | 28.13 | 18.63 | 14.63 | 11.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | 5.13 |
粉状Powdery
小颗粒状
Small Granularity
块状 Bulk
|
2.2 | 47 | 42.13 | 31.13 | 31.13 | 18.13 | 15.63 | 13.13 | 9.63 | 8.63 | |||
3 | 47 | 47.63 | 43.13 | 34.13 | 28.13 | 26.63 | 18.63 | 16.63 | 14.63 | |||
4 | 47 | 44.13 | 41.47 | 38.13 | 32.13 | 28.13 | 24.63 | 22.13 | ||||
5.5 | 47 | 38.63 | 36.13 | 34.13 | 32.13 | 30.63 | ||||||
31 | 1.5 | 29 | 14.63 | 8.63 | 6.63 | 5.13 | 4.13 |
粉状Powdery
小颗粒状
Small Granularity
|
||||
2.2 | 29 | 24.13 | 16.13 | 12.63 | 8.63 | 7.13 | 5.63 | 5.13 | 4.13 | |||
3 | 29 | 33.63 | 24.63 | 17.63 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | |||
4 | 29 | 45.63 | 33.63 | 28.63 | 21.63 | 17.13 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | |||
2.5 | 29 | 47.13 | 43.63 | 37.63 | 30.63 | 26.13 | 22.63 | 18.13 | 16.13 | |||
7.5 | 29 | 40.63 | 38.13 | 35.63 | 31.63 | 22.63 | 24.63 | |||||
11 | 29 | 33.63 | 61.63 | 29.63 | ||||||||
NE50 | 35 | 1.5 | 47 | 12.63 | 7.63 | 5.65 | 4.63 | 3.63 |
粉状Powdery
小颗粒状
Small Granularity
块状 Bulk
|
|||
2.2 | 47 | 19.63 | 14.13 | 9.13 | 7.63 | 6.13 | 5.13 | 4.13 | 3.63 | |||
3 | 47 | 29.63 | 21.63 | 15.63 | 12.63 | 9.13 | 7.63 | 6.63 | 5.63 | |||
4 | 47 | 40.63 | 29.63 | 23.63 | 17.63 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 8.13 | |||
5.5 | 47 | 49.13 | 41.63 | 33.13 | 27.13 | 23.13 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | |||
7.5 | 47 | 45.63 | 41.63 | 37.63 | 32.12 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | ||||
11 | 47 | 38.63 | 36.63 | 34.13 | 32.13 | 30.13 | ||||||
60 | 1.5 | 29 | 5.63 | 3.63 |
粉状Powdery
小颗粒状
Small Granularity
|
|||||||
2.2 | 29 | 9.13 | 6.15 | 4.63 | 3.63 | |||||||
3 | 29 | 15.13 | 9.13 | 7.13 | 5.63 | 4.63 | 3.36 | 3.13 | ||||
4 | 29 | 22.63 | 15.13 | 10.13 | 8.13 | 6.63 | 5.63 | 4.63 | 4.13 | |||
5.5 | 29 | 32.13 | 23.63 | 17.13 | 13.63 | 9.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | |||
7.5 | 29 | 44.63 | 32.63 | 25.63 | 19.63 | 16.63 | 14.13 | 12.13 | 9.13 | |||
11 | 29 | 48.63 | 44.63 | 38.63 | 32.13 | 27.13 | 23.63 | 19.13 | 16.63 | |||
15 | 29 | 41.13 | 38.13 | 36.65 | 33.13 | 28.63 | 25.63 | |||||
18.5 | 29 | 31.13 | 29.13 |