规格 | 单层面积(㎡) | 层数 | 倾角(°) | 粒度(mm) | 水份(%) | 功率(kw) | 产能(t/h) |
ZB-CZS30110 | 33 | 1~2 | 16~25 | 3~50 | ≤15 | 30-55 | 360 |
ZB-CZS3090 | 27 | 1~2 | 16~25 | 3~50 | ≤15 | 30-55 | 300 |
ZB-CZS2790 | 24 | 1~2 | 16~25 | 3~42 | ≤15 | 30-55 | 260 |
ZB-CZS2770 | 19 | 1~2 | 16~25 | 3~42 | ≤15 | 30-55 | 200 |
ZB-CZS2480 | 19 | 1~2 | 16~25 | 3~35 | ≤15 | 30-55 | 200 |
ZB-CZS2465 | 15.5 | 1~2 | 16~25 | 3~35 | ≤15 | 30-55 | 170 |
ZB-CZS2070 | 14 | 1~2 | 16~25 | 3~30 | ≤15 | 30-55 | 150 |
ZB-CZS2055 | 11 | 1~2 | 16~25 | 3~30 | ≤15 | 22-45 | 120 |
ZB-CZS1660 | 9.5 | 1~2 | 16~25 | 3~25 | ≤15 | 22-45 | 105 |
ZB-CZS1650 | 8 | 1~2 | 16~25 | 3~25 | ≤15 | 22-45 | 90 |
ZB-CZS1350 | 6.5 | 1~2 | 16~25 | 3~20 | ≤15 | 18.5-37 | 70 |
ZB-CZS1340 | 5.2 | 1~2 | 16~25 | 3~20 | ≤15 | 18.5-37 | 60 |
上一篇: ZB-TYS/XJS椭圆等厚筛
下一篇: ZB-FPS复频筛